Secador de ar comprimido por adsorção ADS 150 2500 l/min

-27%
5 686,64 €
5 098,18 €
Imposto incl.:
5 098,18 €
Imposto incl.:
Imposto incl.:
Esgotado
SKU
39150
-
Precisas de conselhos? Entra em contacto connosco:
+351 911 169 311. - 30 dias para devolver o produto!
- 98% dos clientes estão satisfeitos com o uso dos produtos da marca Airpress.
- Mais de 65 anos de experiência no mercado europeu!
- Em breve as vendas estarão disponíveis!
Detalhes do produto
SKU | 39150 |
---|---|
EAN 13 | 8712418335811 |
Weight (netto) (kg) | 170,5 kg |
Connection size (") | 1 |
Pressure dew points (°C) | -40 (-25 / -70) |
Working pressure (bar) | 4 - 16 |
Nominal value flow inlet (Nm3/h) | 150 m³/h2,5 m³/min |
Nominal value flow inlet (l/min) | 2 500 L/m4,167 L/h |
Nominal value flow outlet (Nm3/h) | 118 m³/h1,967 m³/min |
Nominal value flow outlet (l/min) | 1 967 L/m3,278 L/h |
Consumption for regeneration (l/min) | 533 L/m3,198 kL/s |
Power consumption (W) | <70 |
---|---|
Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
IP classification | IP 65 |
Prefilter (type) | S filter - 0.01 µm |
Postfilter (type) | R filter - 1 µm |
Residual oil content (mg/m3) | <0.01 |
Minimum ambient temperature (°C) | 1.5 |
Maximum ambient temperature (°C) | 45 |
Noise level dB (A) (0 m) | <100 |
Distance sensor | Não |
Documentos
Avaliações dos Clientes
Escreva a sua própria avaliação