Compressores de parafuso APS 50BD IVR Dry 13 bar 50 CV/37 kW 1066-6335 l/min

23 729,83 €
Imposto incl.:
23 729,83 €
Imposto incl.:
Imposto incl.:
Esgotado
SKU
36450-BDX-IVR
-
Precisas de conselhos? Entra em contacto connosco:
+34 868 048 654. - ¡60 dias para devolver o produto!
- 98% dos clientes estão satisfeitos com o uso dos produtos da marca Airpress.
- ¡Mais de 65 anos de experiência no mercado europeu!
Detalhes do produto
SKU | 36450-BDX-IVR |
---|---|
EAN 13 | 8712418359831 |
Length (mm) | 1810 |
Width (mm) | 830 |
Height (mm) | 1555 |
Weight (netto) (kg) | 629,00 |
Workload (labor/rest %) | 100/0 |
Motor power (hp / kW) | 50.0 HP / 37.0 kW |
Motor efficiency class | IE3 |
Motor type | PM |
Drive | Direct driven 1:1 |
Control panel | ES 4000 STANDARD |
Dryer | Yes |
Dryer voltage (V) | 230 |
Air Receiver | Não |
Galvanized tank | Não |
Maximum pressure (bar) | 13 |
Cut-in pressure (bar) | 5.5 |
Minimum free air delivery (l/min) | 1066 |
---|---|
Minimum free air delivery (m3/h) | 63.96 |
Maximum free air delivery (l/min) | 6335 |
Maximum free air delivery (m3/h) | 380.1 |
Noise level dB (A) (0 m) | 71 |
Noise level dB(A) (4 m) | 51 |
Plug type | EU |
Cooling air volume (m3/h) | 4800 |
Main air connection (") | 1 1/4 |
Oilfree | Não |
Air-end | C80 |
Stages | 1 |
Start | Inverter |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Power cable | 4 x 35 mm2 |
Variable speed (IVR) | Sim |
Minimum rpm 10 bar (rpm/Hz) | 5262 |
Maximum rpm 10 bar (rpm/Hz) | 7768 |
Produto recomendado
Documentos
Avaliações dos Clientes
Escreva a sua própria avaliação