Compressores de parafuso APS 10DD IVR 13 bar 10 CV/7.5 kW 270-1260 l/min

-23%
9 424,84 €
8 910,12 €
Imposto incl.:
8 910,12 €
Imposto incl.:
Imposto incl.:
Esgotado
SKU
36410-DD
-
Precisas de conselhos? Entra em contacto connosco:
+351 911 169 311. - 30 dias para devolver o produto!
- 98% dos clientes estão satisfeitos com o uso dos produtos da marca Airpress.
- Mais de 65 anos de experiência no mercado europeu!
- Em breve as vendas estarão disponíveis!
Detalhes do produto
Produto recomendado
Documentos do produto
Avaliações do produto
Peças do produto
Detalhes do produto
SKU | 36410-DD |
---|---|
EAN 13 | 8712418359626 |
Weight (netto) (kg) | 227 kg |
Length (mm) | 955 mm9,55 dm |
Width (mm) | 655 mm6,55 dm |
Height (mm) | 1 045 mm1,045 m |
Drive | Direct driven 1:1 |
Start | Inverter |
Motor type | PM |
Motor power (hp / kW) | 10.0 HP / 7.5 kW |
Motor efficiency class | IE3 |
Air-end | C55* |
Stages | 1 |
Variable speed (IVR) | Sim |
Minimum rpm 10 bar (rpm/Hz) | 1 241 rpm20,683 Hz |
Maximum rpm 10 bar (rpm/Hz) | 5 023 rpm/Hz301,38 kHz |
Control panel | ES 4000 STANDARD |
Air Receiver | Não |
Galvanized tank | Não |
---|---|
Dryer | No |
Workload (labor/rest %) | 100/0 |
Maximum pressure (bar) | 13 |
Cut-in pressure (bar) | 5,5 bar |
Minimum free air delivery (l/min) | 270 L/m1,62 kL/s |
Minimum free air delivery (m3/h) | 16,2 m³/h4,5 dm³/s |
Maximum free air delivery (l/min) | 1 260 L/m2,1 L/h |
Maximum free air delivery (m3/h) | 75,6 m³/h1,26 m³/min |
Noise level dB (A) (0 m) | 64 |
Noise level dB(A) (4 m) | 44 |
Main air connection (") | 3/4 |
Minimum ambient temperature (°C) | 5 |
Maximum ambient temperature (°C) | 46 |
Oilfree | Não |
Oil capacity (l) | 4 |
Plug type | EU |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Produto recomendado
Documentos
Avaliações dos Clientes
Escreva a sua própria avaliação