Compressor de parafuso EcoPower Premium 10D PM IVR 13 bar 10 CV / 7,5 kW 276 - 1272 l/min

9 224,79 €
Imposto incl.:
9 224,79 €
Imposto incl.:
Imposto incl.:
Esgotado
SKU
36410-DD-PM
-
Precisas de conselhos? Entra em contacto connosco:
+34 868 048 654. - ¡60 dias para devolver o produto!
- 98% dos clientes estão satisfeitos com o uso dos produtos da marca Airpress.
- ¡Mais de 65 anos de experiência no mercado europeu!
Detalhes do produto
SKU | 36410-DD-PM |
---|---|
EAN 13 | 8712418425819 |
Length (mm) | 995 |
Width (mm) | 655 |
Height (mm) | 1045 |
Weight (netto) (kg) | 208,00 |
Units per product (pcs.) | 1 |
Workload (labor/rest %) | 100/0 |
Motor power (hp / kW) | 10.0 HP / 7.5 kW |
Drive | Direct driven 1:1 |
Control panel | ES 4000 T TOUCHSCREEN |
Dryer | No |
Air Receiver | Não |
Galvanized tank | Não |
Maximum pressure (bar) | 13 |
Working pressure (bar) | 4 - 12.5 |
Free air delivery at 7 bar (l/min) | 1272 |
Free air delivery at 9.5 bar (l/min) | 1104 |
---|---|
Minimum free air delivery (l/min) | 276 |
Minimum free air delivery (m3/h) | 16.6 |
Maximum free air delivery (l/min) | 1272 |
Maximum free air delivery (m3/h) | 76.3 |
Noise level dB (A) (0 m) | 62 |
Noise level dB(A) (4 m) | 42 |
Plug type | EU |
Minimum ambient temperature (°C) | 0 |
Maximum ambient temperature (°C) | 46 |
Oilfree | Não |
Air-end | C55* |
Start | Inverter |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
IP classification | IP54 |
Variable speed (IVR) | Sim |
Documentos
Avaliações dos Clientes
Escreva a sua própria avaliação