Compressor de parafuso EcoPower 35D IVR Dry 13 bar 35 CV / 26 kW 840 - 4116 l/min

-19.5%
19 124,16 €
18 914,05 €
Imposto incl.:
18 914,05 €
Imposto incl.:
Imposto incl.:
Esgotado
SKU
36678534-IVR
-
Precisas de conselhos? Entra em contacto connosco:
+351 911 169 311. - 30 dias para devolver o produto!
- 98% dos clientes estão satisfeitos com o uso dos produtos da marca Airpress.
- Mais de 65 anos de experiência no mercado europeu!
- Em breve as vendas estarão disponíveis!
Detalhes do produto
SKU | 36678534-IVR |
---|---|
EAN 13 | 8712418424508 |
Units per product (pcs.) | 1 |
Weight (netto) (kg) | 435 kg |
Length (mm) | 1 450 mm1,45 m |
Width (mm) | 835 mm8,35 dm |
Height (mm) | 1 220 mm1,22 m |
Drive | Direct driven 1:1 |
Start | Inverter |
Motor power (hp / kW) | 35.0 HP / 26.0 kW |
Air-end | C67 |
Variable speed (IVR) | Sim |
Control panel | ES 4000 STANDARD |
Air Receiver | Não |
Galvanized tank | Não |
Dryer | Yes |
Workload (labor/rest %) | 100/0 |
---|---|
Maximum pressure (bar) | 13 |
Free air delivery at 7 bar (l/min) | 4 116 L/m6,86 L/h |
Free air delivery at 9.5 bar (l/min) | 3 702 L/m6,17 L/h |
Minimum free air delivery (l/min) | 840 L/m1,4 L/h |
Minimum free air delivery (m3/h) | 50,4 m³/h2,333 L/m |
Maximum free air delivery (l/min) | 4 116 L/m6,86 L/h |
Maximum free air delivery (m3/h) | 247 m³/h4,117 m³/min |
Noise level dB (A) (0 m) | 72 |
Noise level dB(A) (4 m) | 52 |
Maximum ambient temperature (°C) | 46 |
Oilfree | Não |
Plug type | EU |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
IP classification | IP55 |
Documentos
Avaliações dos Clientes
Escreva a sua própria avaliação