Compressor de parafuso EcoPower 30D IVR Dry 13 bar 30 CV / 22 kW 822 - 3924 l/min

-19.5%
18 669,06 €
18 463,95 €
Imposto incl.:
18 463,95 €
Imposto incl.:
Imposto incl.:
Esgotado
SKU
36678529-IVR
-
Precisas de conselhos? Entra em contacto connosco:
+351 911 169 311. - 30 dias para devolver o produto!
- 98% dos clientes estão satisfeitos com o uso dos produtos da marca Airpress.
- Mais de 65 anos de experiência no mercado europeu!
- Em breve as vendas estarão disponíveis!
Detalhes do produto
SKU | 36678529-IVR |
---|---|
EAN 13 | 8712418424492 |
Units per product (pcs.) | 1 |
Weight (netto) (kg) | 420 kg |
Length (mm) | 1 450 mm1,45 m |
Width (mm) | 835 mm8,35 dm |
Height (mm) | 1 220 mm1,22 m |
Drive | Direct driven 1:1 |
Start | Inverter |
Motor power (hp / kW) | 30.0 HP / 22.0 kW |
Air-end | C67 |
Variable speed (IVR) | Sim |
Control panel | ES 4000 STANDARD |
Air Receiver | Não |
Galvanized tank | Não |
Dryer | Yes |
Workload (labor/rest %) | 100/0 |
---|---|
Maximum pressure (bar) | 13 |
Free air delivery at 7 bar (l/min) | 3 924 L/m6,54 L/h |
Free air delivery at 9.5 bar (l/min) | 3 366 L/m5,61 L/h |
Minimum free air delivery (l/min) | 822 L/m1,37 L/h |
Minimum free air delivery (m3/h) | 49,3 m³/h2,282 L/m |
Maximum free air delivery (l/min) | 3 924 L/m6,54 L/h |
Maximum free air delivery (m3/h) | 235,6 m³/h3,927 m³/min |
Noise level dB (A) (0 m) | 71 |
Noise level dB(A) (4 m) | 51 |
Maximum ambient temperature (°C) | 46 |
Oilfree | Não |
Plug type | EU |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
IP classification | IP55 |
Documentos
Avaliações dos Clientes
Escreva a sua própria avaliação