Compressor de parafuso APS 9 GO IVR 10 CV / 7.5 kW 10 bar 264 - 798 l/min

4 034,22 €
Imposto incl.:
4 034,22 €
Imposto incl.:
Imposto incl.:
Esgotado
SKU
361809-IVR
-
Precisas de conselhos? Entra em contacto connosco:
+34 868 048 654. - ¡60 dias para devolver o produto!
- 98% dos clientes estão satisfeitos com o uso dos produtos da marca Airpress.
- ¡Mais de 65 anos de experiência no mercado europeu!
Detalhes do produto
SKU | 361809-IVR |
---|---|
EAN 13 | 8712418435184 |
Length (mm) | 780 |
Width (mm) | 615 |
Height (mm) | 946 |
Weight (netto) (kg) | 99,00 |
Units per product (pcs.) | 1 |
Workload (labor/rest %) | 100/0 |
Motor power (hp / kW) | 10.0 HP / 7.5 kW |
Motor efficiency class | IE4 |
Motor type | PM |
Drive | Direct driven 1:1 |
Control panel | ON/OFF |
Dryer | No |
Air Receiver | Não |
Galvanized tank | Não |
Maximum pressure (bar) | 10 |
Cut-in pressure (bar) | 8 |
Minimum free air delivery (l/min) | 264 |
---|---|
Minimum free air delivery (m3/h) | 15.58 |
Maximum free air delivery (l/min) | 798 |
Maximum free air delivery (m3/h) | 47.88 |
Noise level dB (A) (0 m) | 63 |
Noise level dB(A) (4 m) | 48 |
Plug type | EU |
Main air connection (") | 1/2 |
Minimum ambient temperature (°C) | 5 |
Maximum ambient temperature (°C) | 45 |
Oilfree | Não |
Stages | 1 |
Start | Inverter |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
IP classification | IP23 |
Variable speed (IVR) | Sim |
Pump speed (rpm) | 3385 |
Documentos
Avaliações dos Clientes
Escreva a sua própria avaliação