Compressor de parafuso APS 60 IVR X 10 bar 60 CV/45 kW 2350-7200 l/min
nouvel onduleur

20 775,36 €
Imposto incl.:
20 775,36 €
Imposto incl.:
Imposto incl.:
Esgotado
SKU
369460-IVR
-
Precisas de conselhos? Entra em contacto connosco:
+34 868 048 654. - ¡60 dias para devolver o produto!
- 98% dos clientes estão satisfeitos com o uso dos produtos da marca Airpress.
- ¡Mais de 65 anos de experiência no mercado europeu!
Detalhes do produto
SKU | 369460-IVR |
---|---|
EAN 13 | 8712418388275 |
Length (mm) | 1470 |
Width (mm) | 1000 |
Height (mm) | 1370 |
Weight (netto) (kg) | 620,00 |
Workload (labor/rest %) | 100/0 |
Motor power (hp / kW) | 60.0 HP / 45.0 kW |
Motor efficiency class | IE3 |
Motor type | PM |
Drive | Direct driven 1:1 |
Control panel | MAM-6080 |
Available languages | English, Dutch, Polish, German |
Dryer | No |
Air Receiver | Não |
Galvanized tank | Não |
Maximum pressure (bar) | 10 |
Cut-in pressure (bar) | 6 |
Free air delivery at 8 bar (l/min) | 7200 |
Free air delivery at 10 bar (l/min) | 6200 |
Minimum free air delivery (l/min) | 2350 |
Minimum free air delivery (m3/h) | 141 |
---|---|
Maximum free air delivery (l/min) | 7200 |
Maximum free air delivery (m3/h) | 432 |
Noise level dB (A) (0 m) | 80 |
Noise level dB(A) (4 m) | 60 |
Plug type | EU |
Cooling air volume (m3/h) | 6800 |
Main air connection (") | 1 1/2 |
Minimum ambient temperature (°C) | 10 |
Maximum ambient temperature (°C) | 45 |
Oilfree | Não |
Oil capacity (l) | 18 |
Stages | 1 |
Start | Inverter |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
IP classification | IP55 |
Variable speed (IVR) | Sim |
Minimum rpm 10 bar (rpm/Hz) | 1180 |
Maximum rpm 10 bar (rpm/Hz) | 3200 |
Minimum energy consumption 10 bar (kW/m3/h) | 8.1 |
Maximum energy consumption 10 bar (kW/m3/h) | 14.1 |
Produto recomendado
Documentos
Avaliações dos Clientes
Escreva a sua própria avaliação