Compressor de parafuso APS 4 Basic i-Combi Dry 10 bar 4 CV/3 kW 366 l/min 200 l com secador de adsorção e filtros OFAG4

-24.5%
13 895,07 €
12 882,41 €
Imposto incl.:
12 882,41 €
Imposto incl.:
Imposto incl.:
Esgotado
SKU
362954I
-
Precisas de conselhos? Entra em contacto connosco:
+351 911 169 311. - 30 dias para devolver o produto!
- 98% dos clientes estão satisfeitos com o uso dos produtos da marca Airpress.
- Mais de 65 anos de experiência no mercado europeu!
- Em breve as vendas estarão disponíveis!
Detalhes do produto
SKU | 362954I |
---|---|
EAN 13 | 8712418406306 |
Weight (netto) (kg) | 170 kg |
Length (mm) | 1 470 mm1,47 m |
Width (mm) | 460 mm4,6 dm |
Height (mm) | 1 000 mm1 m |
Drive | V-belt driven |
Start | Direct |
Motor type | AC |
Motor power (hp / kW) | 4.0 HP / 3.0 kW |
Motor efficiency class | IE3 |
Air-end | C43 |
Variable speed (IVR) | Não |
Control panel | ON/OFF |
Air Receiver | Sim |
Capacity air receiver (l) | 200 |
Galvanized tank | Não |
Dryer | Yes |
Maximum pressure (bar) | 10 |
---|---|
Free air delivery (l/min) | 366 L/m2,196 kL/s |
Free air delivery (m3/h) | 21,9 m³/h1,014 L/m |
Noise level dB (A) (0 m) | 61 |
Noise level dB(A) (4 m) | 41 |
Main air connection (") | 3/8", 1/2" |
Oilfree | Não |
Plug type | EU |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Start-Stop Timer | Yes |
Nominal value flow outlet (l/min) | 180 L/m1,08 kL/s |
Nominal value flow outlet (Nm3/h) | 10,8 m³/h3 dm³/s |
Consumption for regeneration (l/min) | 25 L/m9 m³/min |
Prefilter (type) | P filter - 3 µm, Cyclone filter, S filter - 0.01 µm |
Postfilter (type) | R filter - 1 µm |
Residual oil content (mg/m3) | <0.005 |
Pressure dew points (°C) | -20 / -25 |
Characteristics | oil heating |
Documentos
Avaliações dos Clientes
Escreva a sua própria avaliação