Compressor de ar K 100-450 14 bar 3 HP 238 l/min 100 l

1 492,73 €
Imposto incl.:
1 492,73 €
Imposto incl.:
Imposto incl.:
Esgotado
SKU
36512-N
-
Precisas de conselhos? Entra em contacto connosco:
+34 868 048 654. - ¡60 dias para devolver o produto!
- 98% dos clientes estão satisfeitos com o uso dos produtos da marca Airpress.
- ¡Mais de 65 anos de experiência no mercado europeu!
Detalhes do produto
Produto recomendado
Documentos do produto
Produto alternativo
Avaliações do produto
Peças do produto
Detalhes do produto
SKU | 36512-N |
---|---|
EAN 13 | 8712418305333 |
Length (mm) | 1150 |
Width (mm) | 420 |
Height (mm) | 865 |
Weight (netto) (kg) | 101,50 |
Workload (labor/rest %) | 60/40 |
Start | Direct |
Drive | V-belt driven |
Belt size | A57 (1450) |
Flywheel diameter (mm) | 385 |
Pulley diameter (mm) | 100 |
Cylinders | 2 |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Air Receiver | Sim |
Capacity air receiver (l) | 100 |
Galvanized tank | Não |
Intake capacity (l/min) | 450 |
Free air delivery (l/min) | 238 |
Free air delivery (m3/h) | 14.28 |
---|---|
Maximum pressure (bar) | 14 |
Cut-in pressure (bar) | 12 |
Main air connection (") | 1/2 |
Number of reducable couplings air connections | - |
Noise level dB (A) (0 m) | 97 |
Noise level dB(A) (4 m) | 77 |
Noise level dB(A) (7 m) | 72 |
Sound volume reduction | Não |
Stages | 2 |
Oilfree | Não |
Filter with reducer | Não |
Motor power (hp / kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
Wheels | Não |
Pump speed (rpm) | 740 |
Pump Type | K25 |
Intercooler | Sim |
After cooler | Sim |
Produto recomendado
Documentos
Produto alternativo
Avaliações dos Clientes
Escreva a sua própria avaliação