Compressor de ar a gasolina BM11+11/410 HONDA GX160

2 460,24 €
Imposto incl.:
2 460,24 €
Imposto incl.:
Imposto incl.:
Esgotado
SKU
36755
-
Precisas de conselhos? Entra em contacto connosco:
+34 868 048 654. - ¡60 dias para devolver o produto!
- 98% dos clientes estão satisfeitos com o uso dos produtos da marca Airpress.
- ¡Mais de 65 anos de experiência no mercado europeu!
Detalhes do produto
SKU | 36755 |
---|---|
EAN 13 | 8712418265996 |
Length (mm) | 1230 |
Width (mm) | 710 |
Height (mm) | 750 |
Weight (netto) (kg) | 70,00 |
Workload (labor/rest %) | 60/40 |
Start | Manual |
Drive | V-belt driven |
Cylinders | 2 |
Air Receiver | Sim |
Capacity air receiver (l) | 2 x 11 |
Galvanized tank | Não |
Intake capacity (l/min) | 411 |
Free air delivery (l/min) | 247 |
Free air delivery (m3/h) | 14.82 |
Maximum pressure (bar) | 10 |
Cut-in pressure (bar) | 8 |
---|---|
Main air connection (") | 1/2 |
Noise level dB (A) (0 m) | 81 |
Noise level dB(A) (4 m) | 61 |
Noise level dB(A) (7 m) | 56 |
Sound volume reduction | Não |
Stages | 1 |
Oilfree | Não |
Filter with reducer | Não |
Motor type | Honda GX160 SX4 |
Motor power (hp / kW) | 4.8 HP / 3.6 kW |
Wheels | Sim |
Pump speed (rpm) | 1070 |
Pump Type | PAT38A |
Intercooler | Não |
After cooler | Sim |
Fuel | Benzine |
Documentos
Avaliações dos Clientes
Escreva a sua própria avaliação