Aftercooler AAC 2100

-32.5%
989,90 €
821,71 €
Imposto incl.:
821,71 €
Imposto incl.:
Imposto incl.:
Esgotado
SKU
350021
-
Precisas de conselhos? Entra em contacto connosco:
+351 911 169 311. - 30 dias para devolver o produto!
- 98% dos clientes estão satisfeitos com o uso dos produtos da marca Airpress.
- Mais de 65 anos de experiência no mercado europeu!
- Em breve as vendas estarão disponíveis!
Detalhes do produto
SKU | 350021 |
---|---|
Ambient temperature (°C) | 25 |
Inlet air temperature (°C) | 120 °C |
Max. inlet air temperature (°C) | 170 °C |
Inlet air relative humidity (%) | 70 |
Flow | 2 100 L/m3,5 L/h |
Flow rate (m3/h) | 126 |
Pipe size (") | G 1" |
Cooling air volume (l/min) | 6 667 L/m11,112 L/h |
Cooling air volume (m3/h) | 400 m³/h6,667 m³/min |
Working pressure (bar) | 7 |
Maximum pressure (bar) | 15 |
---|---|
Pressure drop (bar) | 0,15 bar1,53 mH2O |
Fan power rating (W) | 40/52 |
Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
EAN 13 | 8712418400151 |
Weight (netto) (kg) | 20 kg |
Length (mm) | 850 mm8,5 dm |
Width (mm) | 300 mm3 dm |
Height (mm) | 715 mm7,15 dm |
Fan diameter (mm) | 250 |
Documentos
Avaliações dos Clientes
Escreva a sua própria avaliação