Aftercooler AAC 16500

-32%
3 348,80 €
2 788,25 €
Imposto incl.:
2 788,25 €
Imposto incl.:
Imposto incl.:
Esgotado
SKU
350165
-
Precisas de conselhos? Entra em contacto connosco:
+351 911 169 311. - 30 dias para devolver o produto!
- 98% dos clientes estão satisfeitos com o uso dos produtos da marca Airpress.
- Mais de 65 anos de experiência no mercado europeu!
- Em breve as vendas estarão disponíveis!
Detalhes do produto
SKU | 350165 |
---|---|
Ambient temperature (°C) | 25 |
Inlet air temperature (°C) | 120 °C |
Max. inlet air temperature (°C) | 170 °C |
Inlet air relative humidity (%) | 70 |
Flow | 16 500 L/m27,5 L/h |
Flow rate (m3/h) | 990 |
Pipe size (") | G 2 1/2" |
Cooling air volume (l/min) | 133 333 L/m222,222 L/h |
Cooling air volume (m3/h) | 8 000 m³/h2,222 kL/s |
Working pressure (bar) | 7 |
Maximum pressure (bar) | 15 |
---|---|
Pressure drop (bar) | 0,15 bar1,53 mH2O |
Fan power rating (W) | 370 |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
EAN 13 | 8712418400229 |
Weight (netto) (kg) | 66 kg |
Length (mm) | 1 325 mm1,325 m |
Width (mm) | 490 mm4,9 dm |
Height (mm) | 1 130 mm1,13 m |
Fan diameter (mm) | 600 |
Documentos
Avaliações dos Clientes
Escreva a sua própria avaliação