Aftercooler AAC 12900

2 834,29 €
Imposto incl.:
2 834,29 €
Imposto incl.:
Imposto incl.:
Esgotado
SKU
350129
-
Precisas de conselhos? Entra em contacto connosco:
+34 868 048 654. - ¡60 dias para devolver o produto!
- 98% dos clientes estão satisfeitos com o uso dos produtos da marca Airpress.
- ¡Mais de 65 anos de experiência no mercado europeu!
Detalhes do produto
SKU | 350129 |
---|---|
EAN 13 | 8712418400212 |
Length (mm) | 1325 |
Width (mm) | 490 |
Height (mm) | 1130 |
Weight (netto) (kg) | 61,00 |
Fan diameter (mm) | 600 |
Fan power rating (W) | 370 |
Inlet air relative humidity (%) | 70 |
Ambient temperature (°C) | 25 |
Inlet air temperature (°C) | 120 |
Max. inlet air temperature (°C) | 170 |
---|---|
Maximum pressure (bar) | 15 |
Working pressure (bar) | 7 |
Flow | 12900 |
Flow rate (m3/h) | 774 |
Pipe size (") | G 2" |
Cooling air volume (l/min) | 133333 |
Cooling air volume (m3/h) | 8000 |
Pressure drop (bar) | 0.15 |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Documentos
Avaliações dos Clientes
Escreva a sua própria avaliação